春キャンプ/サマースクール
2026年の春夏も、ワクワクする体験がいっぱい!
国内外で開催される春キャンプやサマースクールには、
自然体験、英語プログラム、探究型学習など、
子どもたちの「やってみたい!」を広げるチャンスが詰まっています✨
新しい友達や世界に出会いながら、
忘れられない思い出を見つけてみませんか?
ぜひ親子で楽しみながらチェックしてみてください!

国内 spring
| スクール名 | 開催地 | 期間 | 対象年齢 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| BusyBeeSchool | 沖縄県 | 2026/3/30~4/3 | 小学1-6年生 | 50,000円 |
| Lily English Center | 沖縄県 | 2026/3/15~4/4 | 小・中・高生 | 79,500~198,000円 |
| KOA Camp 沖縄スプリングキャンプ | 沖縄県 | 2026/3/26~4/3 | 小学1〜中学3年生 | 115,000~318,000円 |
| English Camp 沖縄 | 沖縄県 | 2026/3/24~3/30 | 小・中学生 | 138,000~198,000円 |
| 徳島イングリッシュキャンプ | 徳島県 | 2026/3/21~4/5 | 小・中学生 | 199,000~329,800円 |
| 宿泊小中学生 イングリッシュキャンプ in 福岡 | 福岡県 | 2026/3/29~3/31 | 小学4〜中学3年生 | 49,800円 |
| 宿泊小中学生 イングリッシュキャンプ in 滋賀 | 滋賀県 | 2026/3/27~3/29 | 小学4〜中学3年生 | 53,000円 |
| 通学小学生イングリッシュキャンプ(GCD) in 名古屋 | 愛知県 | 2026/3/29~3/30 | 小学3〜小学6年生 | 26,800円 |
| 宿泊小中学生 イングリッシュキャンプ in 神戸 | 兵庫県 | 2026/3/30~4/1 | 小学4〜中学3年生 | 49,800円 |
| 通学小学生 イングリッシュサファリin大阪 | 大阪府 | 2026/3/29 | 小学2〜小学4年生 | 12,800円 |
| イングリッシュシャワー キャンプ in 大阪 | 大阪府 | 2026/3/25~3/27 | 新中学1〜新高校3年生 | 34000円 |
| 通学小学生 イングリッシュサファリin京都 | 京都府 | 2026/3/28 | 小学2〜小学4年生 | 12,800円 |
| 通学小学生 イングリッシュキャンプ(GCD) in 京都 | 京都府 | 2026/3/28~3/29 | 小学3〜小学6年生 | 26,800円 |
| 宿泊小学生 イングリッシュキャンプ in 京都 | 京都府 | 2026/3/28~3/30 | 小学3〜小学6年生 | 53,000円 |
| 宿泊小中学生 イングリッシュキャンプin三ケ日 | 静岡県 | 2026/4/2~4/4 | 小学4〜中学3年生 | 53,000円 |
| GLIスプリングキャンプ | 神奈川県 | 2026/3/30~4/2 | 小・中・高生 | 要問合せ |
| 通学小学生 イングリッシュサファリin横浜 | 神奈川県 | 2026/3/29 | 小学2〜小学4年生 | 12,800円 |
| 宿泊小中学生 イングリッシュキャンプ in 横浜 | 神奈川県 | 2026/3/30~4/1 | 小学4〜中学3年生 | 59,000円 |
| KA Spring Day Camp 2025 | 東京都 | 2026/3/26~4/4 | 新小学2年生、新小学3〜4年生 | 内部生(通常価格):64,240円 内部生(Premium 価格):57,816円 外部生:87,660円 |
| ISAイングリッシュクエスト in お台場 | 東京都 | 2026/3/20 | 小学2〜小学3年生 | 11,000円 |
| 通学小学生イングリッシュキャンプ (GCD) in 品川 | 東京都 | 2026/3/21~3/22 | 小学3〜小学6年生 | 26,800円 |
| ISA×TGG スペシャルプログラム | 東京都 | 2026/3/27 | 小学3〜中学3年生 | 15,800~17,800円 |
| 通学小学生 イングリッシュサファリin町田 | 東京都 | 2026/3/29 | 小学2〜小学4年生 | 12,800円 |
| 宿泊小中学生 イングリッシュキャンプ in 越谷 | 埼玉県 | 2026/3/26~3/28 | 小学4〜中学3年生 | 59,000円 |
| 宿泊小学生 イングリッシュキャンプ in 栃木 | 栃木県 | 2026/3/28~3/30 | 小学3〜小学6年生 | 59,000円 |
| ヨーロピアンスクール つくば Spring School in English | 茨城県 | 2026/3/28~3/29 ※1日のみの参加も可能です。雨天時は内容が一部変更になる場合があります。 | 3.5歳以上
※ハイキングは親御さんの参加も可能です。 ※4歳以下のお子さんは保護者同伴でご参加ください。 | 10,000円 ※スクール生3人目は半額 ※お支払いはお振込のみ。お振込後のキャンセル不可 |
| 宿泊小中学生 イングリッシュキャンプ in 千葉 | 千葉県 | 2026/4/1~4/3 | 小学4〜中学3年生 | 59,000円 |
| English Adventure 春休み英語キャンプ | 新潟県 | 2026/3/27~3/31 | 小学1年生~中学3年生 | 132,550円 |
| U-GAKU 長野県塩尻 English Camp | 長野県 | 2026/3/21~4/5 | 小・中学生 | 199,000~329,800円 |
| 英語漬けキャンプ | 長野県 | 2026/4/1~4/5 | 小・中学生 | 78,000円~ |
| Achieve English Camp | 山梨県 | 2026/3/1~4/4 | 小学生~社会人 | 89,650円~ |
| 宿泊小中学生 イングリッシュキャンプ in 宮城 | 宮城県 | 2026/4/1~4/3 | 小学4〜中学3年生 | 51,000円 |
| アトランティック・パシフィック・スプリング・キャンプ | 岩手県 | 2026/3/30~4/10 | 13~25歳 | 200,000円 |
| U-GAKU 北海道 English Camp | 北海道 | 2026/3/25~3/31 | 小・中学生 英検2級以上 (※それ以下の方向けクラスもあり) | 230000円 |
| 宿泊小中学生イングリッシュキャンプ in 札幌 | 北海道 | 2026/3/26~3/28 | 小学4〜中学3年生 | 51,000円 |
国内 summer
| スクール名 | 開催地 | 期間 | 対象年齢 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| ニューライフアカデミーl | 沖縄県 | 2026/6/15~7/17 | ※要問合せ | ※要問合せ |
| 沖縄アミークス インターナショナルスクール | 沖縄県 | ※情報公開次第、更新 | ||
| オキナワインターナショナルスクール | 沖縄県 | 2026/7/21~8/8 | 3-12歳 | 63,800~185,900円 別途昼食代 |
| Lily English Center | 沖縄県 | 2026/7/19~8/22 | 小・中・高校生 | 79,500~198,000円 |
| GTEサマースクール | 千葉県 | 2026/7/28~7/31 | 中3〜高3 | 109,000円 |
海外 spring
| 学校・イベント名 | 国 | 期間 | 対象 | 費用 ※2026.3時点 |
|---|---|---|---|---|
| エプソムカレッジ 英国サマースクールキャンプ | マレーシア クアラルンプール | 2026/3/27~4/4(9日間) | 9~17歳の男女生徒 (全寮制) | 要問合せ |
| ウィズダム スプリング キャンプ | タイ | 2026/4/5~4/11 | 7~12歳 | 2026/3/10までに申し込みで早割10%割引価格 デイキャンプ(Day Camp) 28,700バーツ(THB)(日本円目安:約 142,700円) レジデンシャルキャンプ (Residential Camp)35,000バーツ(THB)(日本円目安:約 174,000円) |
| まな旅 チェンマイサマースクール | タイ | 2026/3/22~3/27 | 4~12歳 ※応相談 | 要問合せ |
| Academia Aloha Camp | ハワイ | 2026/3/23~3/27 2026/3/30~4/3 | キッズプログラム 6~12歳 ジュニアプログラム 13~18歳 | $1,050~$3,830 (目安:約15.8万円~約57.5万円) |
| ベルリッツ英語サマーキャンプ in シンガポール 2026 | シンガポール | 14日間プログラム 2026/3/29~4/11 半日学習、半日探検 | 10~18歳 | 早割:3/15まで申込で THB 4,000 OFF(約 19,900円 OFF) 通常:109,000 THB(目安:約 541,700円) 早割後:105,000 THB(目安:約 521,900円 ) |
| Kids Camp Singapore | シンガポール | 年中開講 月~金 | 3~18歳 | $450/週 日本円目安: 約5.6万円/週 |
| レ ゼルフェス インターナショナル キャンプ | スイス | 春季キャンプ 日程・料金 | 6 ~ 17 歳 |
海外 summer
| 学校・イベント名 | 国 | 期間 | 対象 | 費用 ※2026.3時点 |
|---|---|---|---|---|
| エプソムカレッジ 英国サマースクールキャンプ | マレーシア クアラルンプール | 2026/7/18~8/12(26日間) 2026/7/18~7/30(13日間) 2026/7/31~8/12(13日間) | 9~17歳の男女生徒 (全寮制) | 要問合せ |
| UCSI International School of Kuala Lumpur | マレーシア | 2026/7/19~8/2 2026/8/2~8/16 | 7~14歳 | RM8,000 日本円目安: 約32万円 |
| Adocote Matrix International School | マレーシア | 2026/7/20~8/6 | 10~14歳 | RM9,800 日本円目安 約39.2万円 |
| IGBIS Summer School | マレーシア | 2026/ 7/13~7/24 | 5~14歳 | RM5,000 日本円目安: 約20万円・早割 |
| Embassy Camps | マレーシア | 2026/7/5~7/25 Embassy English 2026/7/29~8/12 Travel & English | 9~17歳 | ◆Twin Bed Sharing US$3,200 日本円目安: 約50.4万円 ◆Triple Bed Sharing US$2,888 日本円目安 約45.5万円 ◆Twin Bed Sharing US$2,680 日本円目安 約42.2万円 |
| ウィズダム スプリング キャンプ | タイ | 2026/8/5~8/15 | 7~12歳 | 2026/3/10までに申し込みで早割10%割引価格 デイキャンプ(Day Camp) 28,700バーツ(THB)日本円目安: 約 142,700円 レジデンシャルキャンプ (Residential Camp)35,000バーツ(THB)(日本円目安:約 174,000円) |
| IIE Hawaii「Kids & Teens Summer STEP」 | ハワイ | 2026/7/13~8/21日 | 6~12歳 (小学1年~6年生) | 料金表 |
| Academia Aloha Camp | ハワイ | 2026/7/20~8/21の 期間でWeek5あり | キッズプログラム 6~12歳 ジュニアプログラム 13~18歳 | $1,050~$3,830 日本円目安: 約15.8万円~約57.5万円 |
| ベルリッツ英語サマーキャンプ in シンガポール 2026 | シンガポール | 14日間プログラム 2026/6/28~7/11 2026/10/4~10/17 半日学習、半日探検 | 10~18歳 | 早割:3/15まで申込で THB 4,000 OFF(約 19,900円 OFF) 通常:109,000 THB 日本円目安: 約 541,700円 早割後:105,000 THB日本円目安: 約 521,900円 ) |
| 2026年Winning Englishシンガポール国際キャンプ | シンガポール | 要問合せ | 11歳~17歳 | 早割価格(Early Bird) 3,000米ドル(USD)/1セッションあたり 通常:3,300米ドル ※日本円目安 (1USD=150円換算) 3,000USD ≒ 450,000円 3,300USD ≒ 495,000円 |
| Newtonshow | シンガポール | 2026/5/25~8/28 1週間から参加可 | 2~14歳 | $450-730/week 日本円目安: 約55,500円 〜90,300円 / 週 |
| Embassy Camps | シンガポール | 2026/7/12~7/25 | 9~19歳 | US$3,990 日本円目安: 約628,000円 |
| Kids Camp Singapore | シンガポール | 年中開講 月~金 | 3~18歳 | $450/週 日本円目安: 約5.6万円/週 |
| ジュニアビジネス留学セブ島サマーキャンプ2026 | フィリピン セブ島 | 2026/8/1~8/9帰国 | 親子参加プラン 小学1年生〜高校3年生 お子様単身プラン 小学4年生〜高校3年生 | ◆お子様単身プラン 298,800円 【早割】 288,800円 ◆親子参加プラン428,800円 【早割】 418,800円 |
| greencampサマースクール | ニュージーランド | 14日間 2026/6/29~7/12 | 13〜15歳 | 4790NZドル 日本円目安: 約44.4万円 (1NZD=約93円換算) |
オーストラリア国際語学大学 英語サマーキャンプ | オーストラリア | 【コース期間】 1~10週:毎週月曜開始 (2026/6/21~8/30) | 6~17歳 | コース料金: 1,403豪ドル(AUD)〜 日本円目安: 約 15.6万円〜 コース+宿泊費: 1,856豪ドル(AUD)〜 日本円目安: 約 20.6万円〜 |
| スワローデール・キャンプ | カナダ | 2026/7/12~8/1 | 8〜14歳 15〜16歳 | 要問合せ |
| ユースサマーキャンプ | カナダ | 2026/7/6~8/20 | 12~16歳 | 料金一覧 |
| UCL-ジャパンユースチャレンジ2026 | イギリス | 2026/7/25~8/2 | 日本の高校生 | 要問合せ |
| Linguaviva – Junior Programme(サマージュニア) | イタリア | 開始日 2026/6/29 2026/7/13 2026/7/27 | 14~17歳 | 2週間:2,200ユーロ(EUR) 日本円目安: 約402,600円 4週間:4,200ユーロ(EUR) 日本円目安: 約768,700円 |
| レ ゼルフェス インターナショナル キャンプ | スイス | サマー 日程・料金 春季キャンプ 日程・料金 | 6 ~ 17 歳 | 要問合せ |
| Rustic Pathways(春休み/夏休みのティーントラベル) | 世界各地 | プログラムにより異なる | 12~22歳 | 料金一覧 |
無料 海外 summerschool
| プログラム名 | 国 | 都市 | 分野 | 支援内容 | 対象 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hansen Summer Institute | アメリカ | サンディエゴ | 国際関係・リーダーシップ | 渡航費支給 滞在場所提供 | 20〜25歳 学部・修士・博士 | 2026/1/10 |
| Institute for Law & AI Fellowship | アメリカ | ワシントンD.C | AI・法律 | 渡航費 + 15,000USD 滞在費支給 | AIや法律に興味のある方(経験やスキルはなくても可) | 2026/1/15 |
| AIG 高校生交流 | アメリカ | ワシントンD.C | ビジネス・AI | 渡航費・滞在費などすべて無料 | 日本高校生 | 2026/1/30 |
| ウッズホール海洋研究所 | アメリカ | マサチューセッツ州 | 海洋科学・工学 | 渡航費用支給($700上限) 週に$680(約10万円)支給 滞在場所提供 | 理系の学部生 | 2026/2/5 |
| RIPS | アメリカ | ロサンゼルス | 数学・データ | 渡航費支給 滞在場所提供(UCLAの寮) | 学部生〜23年末までの卒業生 | 2026/2/3 |
| 大谷翔平× ECC SHOW YOUR DREAMS | アメリカ | ロサンゼルス | 大谷翔平のサポートで海外留学・ホームステイ | 留学無料 渡航費、学費、ホームステイ代などすべて無料 | 小学校4年生〜高校3年生 | 2026/2/20 |
| 中谷財団ジョージア工科大学国際学生交流プログラム | アメリカ | ジョージア州 | 科学研究 | 渡航費・滞在費などすべて無料 | 学部1〜3年 | 2026/2/22 |
| ETH Summer Fellowship | スイス | チューリッヒ | スイス連邦工科大学のラバでリサーチインターン | 渡航費支給 滞在場所提供 4000CHF(約70万円)支給 | 学部・修士 | 2025/12/16 |
| Lucerne Summer University | スイス | ルツェルン | 科学研究 | 渡航費支給 滞在場所提供 | 修士 | 2025/12/30 |
| CERN Summer Student | スイス | ジュネーブ | データ・サステナ | 渡航費支給 日当92CHF(約1.6万円) | 物理・数学・工学・CS系の学部・修士 | 2026/1/31 |
| ローザンヌ大学研究 | スイス | ローザンヌ | 物理・工学 | 往復航空券1200CHF(約20万円)支給 滞在場所提供 奨学金1500CHF(約25.5万円) | バイオ・医学系の学部生 | 2026/1/31 |
| EPFL Summer Program | スイス | ローザンヌ | 科学研究 | 渡航費支給 滞在場所提供 | バイオ系の学部・修士 | 2026/1/31 |
| IIASA Young Scientists | オーストリア | ウィーン | IIASAでの研究 | 渡航費支給 月給1500EUR(約25万円)支給 日本人は優先的に選考 | 博士課程在籍 (対象分野は様々) | 2026/1/13 |
| Vienna BioCenter Summer School | オーストリア | ウィーン | 生命科学 | 滞在費支給 保険代無料 1400EUR(約22万円)支給 | ライフサイエンス系の学部・修士 | 2026/1/15 |
| ISTA Internship | オーストリア | ウィーン | 科学研究 | 渡航費支給 滞在費支給 | 自然科学系の学部・修士および卒業後1年以内 | 2026/1/15 |
| YSSP Summer Program | ドイツ | ベルリン | 材料科学 | 渡航費支給 奨学金1900EUR(約31万円)支給 | 自然科学系の学部・修士 | 2025/12/31 |
| DESY Summer Students | ドイツ | ハンブルク・ベルリン | 物理 | 滞在場所提供 日当支給(24年は1200EUR/月) | 物理系の学部・修士 | 2026/1/31 |
| HZDR ドレスデンサマースクール | ドイツ | ドレスデン | 科学研究 | 滞在場所提供 日当36EUR(約5,700円)支給 現地でのバス代など支給 | 自然科学系の学部・修士 | 2026/2/23 |
| アールト大学サマーリサーチインターンシッププログラム | フィンランド | ヘルシンキ | 工学 | 渡航費支給(€800上限) 月給€1800(約29万円) | 学部2年生以上・修士 | 1月予定 |
| オスロ大学インターナショナルサマースクール | ノルウェー | オスロ | オスロ大学の下記短期コースの受講 | 渡航費支給 滞在場所提供 オスロ市内の交通券支給 | 修士課程 (学部生も可だが奨学金対象外) | 2026/2/01 |
| チェコ・チェコ語研究サマースクール | チェコ | プラハなど各地 | 語学 | 滞在費支給 授業料・食費無料 現地での交通費支給 | 18歳以上 | 未定 |
| KAIST(韓国科学技術院)サマーインターン | 韓国 | テジョン | 科学研究 | 渡航費支給 滞在費無料 | 学部3〜4年、収支 | 2026/2/05 |
| USTC(中国科学技術大学)サマースクール | 中国 | 安徴省 | 科学研究 | 渡航費支給 滞在費無料 海外旅行保険無料 | 学部・修士 | 4月予定 |
| kaikgai |